application processing calendar for
March 2007
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 1 116/31 grants 675/41 applications | 2 155/21 grants 882/36 applications | 3 37/8 grants |
| 4 | 5 87/1 grants 1,145/104 applications | 6 168/23 grants 1,074/46 applications | 7 142/4 grants 961/37 applications | 8 190/1 grants 1,058/48 applications | 9 132/11 grants 839/54 applications | 10 34/15 grants |
| 11 | 12 107 grants 1,362/97 applications | 13 235/20 grants 906/56 applications | 14 146/9 grants 812/42 applications | 15 91 grants 671/51 applications | 16 67/11 grants 522/50 applications | 17 48/21 grants |
| 18 | 19 209 grants 1,210/80 applications | 20 261/22 grants 1,203/50 applications | 21 156 grants 936/72 applications | 22 284/1 grants 1,015/46 applications | 23 65/23 grants 852/43 applications | 24 14/14 grants |
| 25 | 26 224 grants 1,107/70 applications | 27 296/27 grants 736/30 applications | 28 110/1 grants 674/43 applications | 29 124/2 grants 595/32 applications | 30 132/19 grants 550/34 applications | 31 |
Workday
Weekend
Federal holiday
process N pending vanity applications expected