application processing calendar for
March 2008
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 44/26 grants |
| 2 | 3 130 grants 810/74 applications | 4 169/25 grants 488/35 applications | 5 125/1 grants 533/36 applications | 6 122 grants 520/37 applications | 7 99/13 grants 340/27 applications | 8 42/21 grants |
| 9 | 10 70 grants 628/73 applications | 11 264/35 grants 700/19 applications | 12 176 grants 699/33 applications | 13 152/3 grants 555/42 applications | 14 145/13 grants 448/32 applications | 15 36/17 grants |
| 16 | 17 97 grants 791/77 applications | 18 166/25 grants 455/31 applications | 19 125 grants 550/40 applications | 20 140/4 grants 516/20 applications | 21 42/16 grants 246/35 applications | 22 33/11 grants |
| 23 | 24 90 grants 775/79 applications | 25 288/33 grants 637/26 applications | 26 192/1 grants 662/37 applications | 27 59 grants 306/24 applications | 28 142/23 grants 449/22 applications | 29 18/11 grants |
| 30 | 31 71 grants 656/83 applications | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Workday
Weekend
Federal holiday
process N pending vanity applications expected