application processing calendar for
March 2006
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 1 62 grants 264/10 applications | 2 101 grants 419/30 applications | 3 177/6 grants 546/15 applications | 4 34/13 grants |
| 5 | 6 73 grants 686/59 applications | 7 161/15 grants 357/17 applications | 8 181 grants 609/21 applications | 9 270 grants 806/24 applications | 10 70 grants 306/24 applications | 11 29/8 grants |
| 12 | 13 92 grants 789/54 applications | 14 108/10 grants 323/37 applications | 15 66/1 grants 237/16 applications | 16 154/1 grants 513/24 applications | 17 126/14 grants 508/20 applications | 18 40/10 grants |
| 19 | 20 108/1 grants 780/48 applications | 21 197/19 grants 539/34 applications | 22 93/5 grants 316/35 applications | 23 155/6 grants 526/45 applications | 24 167/15 grants 639/17 applications | 25 66/38 grants |
| 26 | 27 50 grants 655/81 applications | 28 106/9 grants 389/28 applications | 29 175/46 grants 393/29 applications | 30 362/1 grants 1,182/172 applications | 31 97/25 grants 415/29 applications | 1 |
Workday
Weekend
Federal holiday
process N pending vanity applications expected