application processing calendar for
August 2011
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 47 grants 476/42 applications | 2 133/13 grants 315/25 applications | 3 216 grants 697/23 applications | 4 68/22 grants 241/20 applications | 5 76/29 grants (1 active)207/14 applications | 6 31/11 grants |
| 7 | 8 69 grants 519/43 applications | 9 117/18 grants 322/20 applications | 10 91/3 grants 327/24 applications | 11 119/1 grants 416/17 applications | 12 139/16 grants (1 active)359/25 applications | 13 21/6 grants |
| 14 | 15 47 grants 462/66 applications | 16 146/16 grants 408/16 applications | 17 138/10 grants 379/27 applications | 18 122/1 grants 415/28 applications | 19 53/12 grants 190/29 applications | 20 26/14 grants |
| 21 | 22 81 grants 569/65 applications | 23 186/23 grants 439/21 applications | 24 74/1 grants 310/27 applications | 25 105/1 grants 411/17 applications | 26 67/20 grants 251/25 applications | 27 18/4 grants |
| 28 | 29 22 grants 423/56 applications | 30 111/13 grants (2 active)408/22 applications | 31 79/4 grants 275/29 applications | 1 | 2 | 3 |
Workday
Weekend
Federal holiday
process N pending vanity applications expected