application processing calendar for
August 2010
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 53 grants 541/58 applications | 3 184/45 grants 413/20 applications | 4 59/2 grants 275/18 applications | 5 81/1 grants 342/21 applications | 6 46/13 grants 221/12 applications | 7 32/27 grants |
| 8 | 9 84 grants 537/47 applications | 10 111/24 grants 317/18 applications | 11 82/2 grants 301/23 applications | 12 118/4 grants 493/22 applications | 13 113/22 grants 352/34 applications | 14 14/8 grants |
| 15 | 16 100/1 grants 613/47 applications | 17 119/33 grants 301/17 applications | 18 84/2 grants 353/24 applications | 19 90/3 grants 399/15 applications | 20 50/15 grants 221/21 applications | 21 22/13 grants |
| 22 | 23 92 grants 641/50 applications | 24 127/17 grants 465/39 applications | 25 50/7 grants 259/27 applications | 26 88/10 grants 302/20 applications | 27 62/10 grants 233/20 applications | 28 25/15 grants |
| 29 | 30 83 grants 539/51 applications | 31 102/17 grants 281/36 applications | 1 | 2 | 3 | 4 |
Workday
Weekend
Federal holiday
process N pending vanity applications expected