application processing calendar for
March 2004
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 219 grants 968/55 applications | 2 105/15 grants 384/22 applications | 3 147 grants 541/14 applications | 4 72 grants 327/33 applications | 5 144 grants 543/27 applications | 6 35/15 grants |
| 7 | 8 33 grants 581/139 applications | 9 141 grants 549/32 applications | 10 283/17 grants 936/33 applications | 11 262 grants 867/46 applications | 12 71/12 grants 306/30 applications | 13 31/11 grants |
| 14 1/0 applications | 15 40 grants 633/98 applications | 16 131/23 grants 456/36 applications | 17 172 grants 680/25 applications | 18 103 grants 505/28 applications | 19 200/13 grants 671/32 applications | 20 20/3 grants |
| 21 | 22 67 grants 803/101 applications | 23 127/11 grants 381/41 applications | 24 119 grants 504/26 applications | 25 210 grants 732/40 applications | 26 87/8 grants 355/26 applications | 27 31/11 grants |
| 28 | 29 125 grants 872/158 applications | 30 106 grants 440/56 applications | 31 95/17 grants 328/41 applications | 1 | 2 | 3 |
Workday
Weekend
Federal holiday
process N pending vanity applications expected