application processing calendar for
October 2011
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 19/5 grants |
| 2 1/0 applications | 3 42 grants 436/54 applications | 4 219/17 grants 483/27 applications | 5 178 grants 475/20 applications | 6 165/1 grants 472/27 applications | 7 95/8 grants 273/21 applications | 8 15/6 grants |
| 9 | 10 Columbus Day | 11 106 grants 664/51 applications | 12 199/24 grants 528/28 applications | 13 102 grants (1 active)354/21 applications | 14 98/12 grants 310/31 applications | 15 30/12 grants |
| 16 | 17 55 grants 474/54 applications | 18 181/25 grants 387/24 applications | 19 250/2 grants 619/26 applications | 20 111/1 grants 364/25 applications | 21 111/19 grants 312/21 applications | 22 27/16 grants |
| 23 | 24 72 grants (1 active)550/42 applications | 25 179/20 grants 465/17 applications | 26 182/3 grants 451/9 applications | 27 84/7 grants 276/26 applications | 28 124 grants 392/31 applications | 29 39/17 grants |
| 30 | 31 86 grants 517/49 applications | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Workday
Weekend
Federal holiday
process N pending vanity applications expected