application processing calendar for
August 2006
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 133/22 grants 419/69 applications | 2 41/8 grants 193/20 applications | 3 109/2 grants 351/13 applications | 4 64/9 grants 234/20 applications | 5 19/6 grants |
| 6 | 7 36 grants 1,017/27 applications | 8 371/147 grants (1 active)819/23 applications | 9 56/7 grants 287/31 applications | 10 172/14 grants 650/21 applications | 11 87/31 grants 266/21 applications | 12 19/3 grants |
| 13 | 14 20 grants 587/61 applications | 15 276/13 grants 716/29 applications | 16 147/44 grants 489/13 applications | 17 117/13 grants 422/23 applications | 18 73/17 grants 265/12 applications | 19 26/10 grants |
| 20 | 21 103 grants 658/54 applications | 22 153/20 grants 590/76 applications | 23 183/5 grants 558/29 applications | 24 100/12 grants 586/29 applications | 25 115/38 grants 330/24 applications | 26 37/21 grants |
| 27 | 28 102 grants 760/142 applications | 29 100/20 grants 434/72 applications | 30 183/37 grants 454/27 applications | 31 140/5 grants 539/21 applications | 1 | 2 |
Workday
Weekend
Federal holiday
process N pending vanity applications expected