application processing calendar for
August 2004
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 140 grants 802/56 applications | 3 137/24 grants (1 active)387/29 applications | 4 74 grants 288/25 applications | 5 55 grants 268/29 applications | 6 57/12 grants 222/31 applications | 7 22/3 grants |
| 8 | 9 157 grants 864/103 applications | 10 135/10 grants 445/30 applications | 11 135 grants 433/14 applications | 12 127 grants 385/24 applications | 13 175/12 grants 502/23 applications | 14 24/7 grants |
| 15 | 16 50 grants 516/31 applications | 17 183/17 grants 462/27 applications | 18 90 grants 424/23 applications | 19 106 grants 420/23 applications | 20 128/11 grants 396/35 applications | 21 11/4 grants |
| 22 | 23 74 grants 650/66 applications | 24 129/14 grants 327/29 applications | 25 139 grants 439/14 applications | 26 131 grants 483/21 applications | 27 85/16 grants 331/34 applications | 28 25/10 grants |
| 29 | 30 38 grants 471/52 applications | 31 136/12 grants 397/20 applications | 1 | 2 | 3 | 4 |
Workday
Weekend
Federal holiday
process N pending vanity applications expected