application processing calendar for
October 2004
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 65/17 grants 229/10 applications | 2 16/4 grants |
| 3 | 4 19 grants 417/23 applications | 5 107/9 grants 301/11 applications | 6 64 grants 331/17 applications | 7 106 grants 421/13 applications | 8 57/7 grants (1 active)200/18 applications | 9 20/3 grants |
| 10 | 11 Columbus Day | 12 125 grants 813/54 applications | 13 173/14 grants 490/23 applications | 14 165 grants 582/16 applications | 15 127/4 grants 412/22 applications | 16 25/2 grants |
| 17 | 18 34 grants 468/40 applications | 19 180/13 grants 515/19 applications | 20 44 grants 258/16 applications | 21 141 grants 477/21 applications | 22 141/5 grants 421/10 applications | 23 25/4 grants |
| 24 | 25 40 grants 475/30 applications | 26 201/8 grants 573/38 applications | 27 111 grants 376/19 applications | 28 132 grants 392/24 applications | 29 17 grants 265/18 applications | 30 9/9 grants |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Workday
Weekend
Federal holiday
process N pending vanity applications expected